제품소개
- Electric Proofer LCD 전기 발효기
- PCB디지털 제어방식, 온도/습도량 표시로 사용 편의성과 시인성이 좋음
- 순환휀을 장착하여 내부의 온. 습도 차이를 없애 고른 발효상태 유지
- 분사노즐 방식, 자동 급배수장치 장착으로 위생적임
- 재질 : 스테인레스, 전체부식 방지
Model name | TEP-201 |
---|---|
수용능력 | 20매입 |
외형규격 | 530(W)x830(D)x1,900(H)mm |
사용전력 | 220V, 2P, 1.5KW |
총중량 | 61kg |
온도범위 | 0°C~50°C |
습도범위 | 0%~99%(example 35°C-85%, 40°C-90%) |
급, 배수 | 급수 15A 볼밸브 마감, 배수 50A 필요 |
특징 | 과열방지 알람기능 |
Model name | TEP-401 |
---|---|
수용능력 | 40매입(1도어) |
외형규격 | 730(W)x1,140(D)x1,900(H)mm |
사용전력 | 220V, 2P, 2KW |
총중량 | 84kg |
온도범위 | 0°C~50°C |
습도범위 | 0%~99%(example 35°C-85%, 40°C-90%) |
급, 배수 | 급수 15A 볼밸브 마감, 배수 50A 필요 |
특징 | 과열방지 알람기능 |
Model name | TEP-402 |
---|---|
수용능력 | 40매입(2도어) |
외형규격 | 1,050(W)x830(D)x1,900(H)mm |
사용전력 | 220V, 2P. 2.5KW |
총중량 | 110kg |
온도범위 | 0°C~50°C |
습도범위 | 0%~99%(example 35°C-85%, 40°C-90%) |
급, 배수 | 급수 15A 볼밸브 마감, 배수 50A 필요 |
- Dough Conditioner 도우 컨디셔너
- 최장4일까지 예약공정이 가능하며 완료일과 완료시간 설정만으로 자동으로 냉동시간을 계산하여 누구나 쉽게 사용 가능
- 4단계 자동공정 시스템으로 냉동>해동>숙성>발효까지 1대의 기계로 해결이 가능함.
Model name | TDC-201 | TDC-362 |
---|---|---|
수용능력 | 20매입 | 36매입 |
외형규격 | 580(W)x950(D)x1,900(H)mm | 800(W)x1,250(D)x1,900(H)mm |
사용전력 | 220V, 2P, 2.2KW | 220V, 2P, 2.5KW |
총중량 | 130kg | 150kg |
온도범위 | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
습도범위 | 0%~99% | 0%~99% |
급, 배수 | 급수 15A 볼밸브 마감, 배수 50A 필요 |
- 업소용 냉동·냉장고
- 사이즈
- 도어
- 용량
- 특징
- 1260(L)Ⅹ800(D)Ⅹ1830(H)
- 4도어, 45Box
- 1090L
- 냉동온도가 -3℃ ~ -20℃까지 사용가능한 초급속 냉동고. 3단 자동메모리 기능으로 냉동, 냉장, 급해동 기능을 사용할 수 있는 다목적 냉동고.
- 냉동고 독립형 38매
- 테이블 냉장고